RIMOWAの品番をまとめてみた金曜日。
結局いろいろ気になってきたので、一から調べてみた。
というのも、売っているWEBサイトに色んな品番やらモデルがありすぎて分からなくなってきたのと、品番体系を紐解けば種類が分かると思った次第。まとめサイトみたいなのがなかったので、とりあえず調べてみた。
今回参考にしたのはRIMOWA本国サイトなどあちこち。
分かったこと
種類多すぎ。
以下備忘録も兼ねて、一応あちこち見て作ったけど間違ってたら誰か指摘してください。
・対象
欲しいモデルのみ、よってアルミ等金属の素材且つ容量35L以上
・品番体系
xxx.xxのような形になっており、
一桁目 素材
8xx.xx : SALSAに始まるポリカーボネート製
9xx.xx : TOPASに始まる金属製
二桁目 モデル
一桁目が9の場合、
1 : TOPAS GOLD
2 : SILVER INTEGRAL
3 : TOPAS
4 : TOPAS TITANIUM
7 : CLASSIC FLIGHT
三桁目 同モデルでの2輪・4輪を分けるための数字
ex.
930.63 : TOPAS 63Lで2輪
932.63 : TOPAS 63Lで4輪
下二桁 容量
52 : 35L
54 : 45L(製造中止?56へ変更)
56 : 48L
63 : 63L
70 : 82L
77 : 104L
・品番体系の例外
航空会社とのコラボレーションしているモデルは、品番がない(モデル名で書かれている)
・サイズ別の車輪数(基本)
35L : 2輪のみ
48L : 4輪のみ
63L : 4輪
82L : 4輪
・車輪数の例外
TOPAS以外は上記に当てはまるが、TOPASのみ48L以上は2.4輪のモデルがある
これにより今考えているモデルを抽出してみると、
35L : 7種類
48L : 5種類
となってしまう、こらあかん。
もちろんこれだけのモデルはあるけど、入手可能かどうかはまた別問題。店頭でこれだけの種類並んでるのは見たことない。
以下まとめたリスト、初めてjQuery使った。タイトルクリックするとそれぞれ昇順降順に並び替えができます。やっぱこれ、一冊の本が出せるよ。SALSAやアタッシュモデルなど他にもある訳だし。
しかしまた悩みの種が倍増した。さてどうする。
| カデゴリ | 名称 | 本国品番 | 国内品番 | 車輪 | 容量(L) | 名称2 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOPAS | TOPAS | 929.52 | 6605 | 2 | 35 | CABIN Tolley IATA | |
| TOPAS | TOPAS | 932.56 | 6601 | 4 | 48 | Multiwheel | |
| TOPAS | TOPAS | 930.63 | 6606 | 2 | 63 | Trolley | |
| TOPAS | TOPAS | 932.63 | 6607 | 4 | 63 | Multiwheel | |
| TOPAS | TOPAS | 930.70 | - | 2 | 82 | Trolley | |
| TOPAS | TOPAS | 932.70 | 6608 | 4 | 82 | Multiwheel | |
| TOPAS | TOPAS | 930.77 | - | 2 | 104 | Trolley | |
| TOPAS | TOPAS | 932.77 | 6609 | 4 | 104 | Multiwheel | |
| TOPAS Premium | TOPAS Titanium | 944.52 | 6631 | 2 | 35 | CABIN Tolley IATA | |
| TOPAS Premium | TOPAS Titanium | 945.56 | - | 4 | 48 | Multiwheel | |
| TOPAS Premium | TOPAS Titanium | 944.63 | 6632 | 2 | 63 | Trolley | |
| TOPAS Premium | TOPAS Titanium | 945.63 | 6633 | 4 | 63 | Multiwheel | |
| TOPAS Premium | TOPAS Titanium | 945.70 | 6634 | 4 | 82 | Multiwheel | |
| TOPAS Premium | TOPAS Titanium | 945.77 | 6635 | 4 | 104 | Multiwheel | |
| TOPAS Premium | TOPAS GOLD | 915.52 | - | 2 | 35 | CABIN Tolley IATA | |
| TOPAS Premium | TOPAS GOLD | 917.54 | - | 4 | 45 | Multiwheel | 生産終了? |
| TOPAS Premium | TOPAS GOLD | 917.56 | - | 4 | 48 | Multiwheel | |
| TOPAS Premium | TOPAS GOLD | 916.63 | - | 2 | 63 | Trolley | |
| TOPAS Premium | TOPAS GOLD | 917.63 | - | 4 | 63 | Multiwheel | |
| TOPAS Premium | TOPAS GOLD | 917.70 | - | 4 | 82 | Multiwheel | |
| TOPAS Premium | TOPAS GOLD | 917.77 | - | 4 | 104 | Multiwheel | |
| SILVER Integral | SILVER Integral | 925.52 | 6522 | 2 | 35 | CABIN Tolley IATA | |
| SILVER Integral | SILVER Integral | 923.54 | - | 4 | 45 | Multiwheel | 生産終了? |
| SILVER Integral | SILVER Integral | 923.56 | - | 4 | 48 | Multiwheel | |
| SILVER Integral | SILVER Integral | 926.63 | 6523 | 2 | 63 | Trolley | |
| SILVER Integral | SILVER Integral | 923.70 | 6525 | 4 | 82 | Multiwheel | |
| SILVER Integral | SILVER Integral | 923.77 | 6526 | 4 | 104 | Multiwheel | |
| CLASSIC Flight | CLASSIC Flight | 976.52 | - | 2 | 35 | CABIN Tolley IATA | |
| CLASSIC Flight | CLASSIC Flight | 976.63 | - | 2 | 63 | Trolley | |
| CLASSIC Flight | CLASSIC Flight | 976.70 | - | 2 | 82 | Trolley | |
| CLASSIC Flight | CLASSIC Flight | 976.77 | - | 2 | 104 | Trolley | |
| Lufthansa Private Jet Collection | Lufthansa Private Jet On-board Trolley | - | - | 2 | 35 | フランフフルト空港などで 入手可能 |
|
| Lufthansa Aluminium Collection | Multiwheel Aluminium | - | - | 4 | 48 | フランフフルト空港などで 入手可能 |
|
| Lufthansa Private Jet Collection | Lufthansa Private Jet Multiwheel L | - | - | 4 | 63 | フランフフルト空港などで 入手可能 |
|
| Lufthansa Aluminium Collection | Aluminium Jumbo trolley | - | - | 2 | 63 | フランフフルト空港などで 入手可能 |
|
| Lufthansa Aluminium Collection | Multiwheel Aluminium L | - | - | 4 | 63 | フランフフルト空港などで 入手可能 |
|
| Lufthansa Private Jet Collection | Lufthansa Private Jet Multiwheel XL | - | - | 4 | 82 | フランフフルト空港などで 入手可能 |
|
| Lufthansa Aluminium Collection | Aluminium Jumbo trolley XL | - | - | 2 | 82 | フランフフルト空港などで 入手可能 |
|
| Lufthansa Aluminium Collection | Multiwheel Aluminium XL | - | - | 4 | 82 | フランフフルト空港などで 入手可能 |
|
| Lufthansa Private Jet Collection | Lufthansa Private Jet Multiwheel XXL | - | - | 4 | 104 | フランフフルト空港などで 入手可能 |
|
| Lufthansa Aluminium Collection | Aluminium Jumbo trolley XXL | - | - | 2 | 104 | フランフフルト空港などで 入手可能 |
|
| Lufthansa Aluminium Collection | Multiwheel Aluminium XXL | - | - | 4 | 104 | フランフフルト空港などで 入手可能 |
|
| SWISS Rimowa | Onboard Trolley | - | - | 2 | 35 | Silberspitz | チューリッヒ空港のみで 入手可能 |
| SWISS Rimowa | Multiwheel L | - | - | 4 | 63 | Silberspitz | チューリッヒ空港のみで 入手可能 |
| SWISS Rimowa | Multiwheel XL | - | - | 4 | 82 | Silberspitz | チューリッヒ空港のみで 入手可能 |
| SWISS Rimowa | Multiwheel XLL | - | - | 4 | 104 | Silberspitz | チューリッヒ空港のみで 入手可能 |
